Tela biaxial de fibra de vidrio E-Glass de China a precio económico, +/-45 grados Ebx1200, producto de fibra de vidrio
La fiabilidad, la alta calidad y una buena calificación crediticia son nuestros principios, lo que nos ayudará a alcanzar una posición de liderazgo. Siguiendo el principio de "la calidad primero, el cliente es lo primero" para la tela biaxial de fibra de vidrio E-Glass de China a precio económico, +/-45 grados Ebx1200, producto de fibra de vidrio, esperamos establecer relaciones positivas y beneficiosas con empresas de todo el mundo. Le invitamos cordialmente a contactarnos para iniciar conversaciones sobre cómo podemos lograrlo.
La confiabilidad, la alta calidad y una buena calificación crediticia son nuestros principios, lo que nos ayudará a alcanzar una posición de primer nivel. Nos adherimos al principio de “calidad primero, consumidor supremo” paraTejido biaxial de China, Estera combinada de fibra de vidrioMediante la innovación constante, le ofreceremos productos, soluciones y servicios de mayor valor, contribuyendo así al desarrollo de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Invitamos cordialmente a comerciantes nacionales e internacionales a unirse a nosotros para crecer juntos.
| Tejido biaxial -(0°/ 90°) | |
| Tejido biaxial -(0°/ 90°) Dos capas de mecha (550 g/㎡-1250 g/㎡) están alineados a +0°/90° con o sin una capa de hebras picadas (0 g/㎡-500 g/㎡). La estera combinada biaxial tiene un ancho máximo de 100 pulgadas. | ![]() |
Estructura

Solicitud
La estera combinada biaxial se utiliza en la fabricación de embarcaciones y piezas de automóviles.

Lista de productos
| Número de producto | Sobre densidad | Densidad de roving a 0° | densidad de rove de 90° | Densidad de picado | Densidad del hilo de poliéster |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671,74 | 303.8 | 247,96 | 101,62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844,76 | 303.8 | 247,96 | 274,64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274,64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086,89 | 303.8 | 307 | 457,73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405,66 | 401.46 | 274,64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405,66 | 401.46 | 457,73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272,69 | 607.6 | 491,86 | 152,58 | 20,65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152,58 | 20,65 |
| BH-LTMC3208 | 1394,75 | 607.6 | 491,86 | 274,64 | 20,65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20,65 |
| BH-LTMC3615 | 1693,58 | 607.6 | 607.6 | 457,73 | 20,65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405,66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235,85 | 607.6 | 607.6 | 20,65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405,66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490,85 | 405,66 | 66,83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566,92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133,86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258,98 | 1133,86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338,68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
La fiabilidad, la alta calidad y una buena calificación crediticia son nuestros principios, lo que nos ayudará a alcanzar una posición de liderazgo. Siguiendo el principio de "la calidad primero, el cliente es lo primero" para la tela biaxial de fibra de vidrio E-Glass de China a precio económico, +/-45 grados Ebx1200, producto de fibra de vidrio, esperamos establecer relaciones positivas y beneficiosas con empresas de todo el mundo. Le invitamos cordialmente a contactarnos para iniciar conversaciones sobre cómo podemos lograrlo.
Precio económicoTejido biaxial de China, Estera combinada de fibra de vidrioMediante la innovación constante, le ofreceremos productos, soluciones y servicios de mayor valor, contribuyendo así al desarrollo de la industria automotriz a nivel nacional e internacional. Invitamos cordialmente a comerciantes nacionales e internacionales a unirse a nosotros para crecer juntos.










