Nuestra empresatela estrechaFinalmente se ha desarrollado. Anteriormente, en el desarrollo de la tela de 50 centímetros, varios fabricantes se enfrentaban a dificultades. Mediante la mejora continua, y con el fin de evitar un aumento excesivo de los costos de producción, hemos logrado producir la tela más estrecha, siete centímetros por encima del ancho de la tela, logrando que el borde de la tela no se deshilache, ni se arrugue, ni se utilice adhesivo químico, garantizando así la satisfacción del cliente final.
Especificación deTela de fibra de vidrio
Marca de tela | Espesor (milímetros) | Peso (g/m2) | Recuento de hilos (hilos/cm) | Resistencia a la tracción (N/25 mm) | Ancho (milímetros) | Longitud (metro) | Textura | ||
URDIMBRE | TRAMA | URDIMBRE | TRAMA |
Negociación | |||||
EW30 | 0,030 ± 0,005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Plano | |
EW35 | 0,035 ± 0,005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Plano | |
EW40 | 0,040 ± 0,005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Plano | |
EW45 | 0,045 ± 0,005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Plano | |
EW100A | 0,010 ± 0,010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050 ± 5 | Plano | |
EW100B | 0,010 ± 0,010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050 ± 5 | Plano | |
EW100P Dimensionado de sílice | 0,010 ± 0,010 | 100 ± 5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050 ± 5 | Plano | |
Dimensionado de sílice EWT100T | 0,010 ± 0,010 | 100 ± 5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050 ± 5 | Tela asargada |
Hora de publicación: 09-ago-2023