Nuestra empresatela estrechafinalmente ha sido desarrollado. Anteriormente, el desarrollo de los siguientes 50 centímetros de tela, varios fabricantes tienen dificultades, a través de una mejora continua, en no demasiado aumento en los costos de producción, tenemos la producción de los siete centímetros más estrechos por encima del ancho estrecho de la tela, y podemos alcanzar el borde de la tela no suelta el borde no la arpillera y sin ningún químico adhesivo, para garantizar que la satisfacción final del cliente con el uso de las requisitos.
EspecificarTela de fibra de vidrio
Marca de tela | Espesor (mm) | Peso (GM/M2) | Recuento de hilados (hilos/cm) | Resistencia a la tracción (N/25 mm) | Ancho (mm) | Longitud (metro) | Textura | ||
URDIMBRE | TRAMA | URDIMBRE | TRAMA |
Negociación | |||||
EW30 | 0.030 ± 0.005 | 23 ± 2 | 18 ± 1 | 6 ± 1 | > 248 | > 37 | 1020 ± 3 | Plano | |
EW35 | 0.035 ± 0.005 | 27 ± 2 | 21 ± 1 | 7 ± 1 | > 290 | > 43 | 1030 ± 3 | Plano | |
EW40 | 0.040 ± 0.005 | 32 ± 2 | 24 ± 1 | 10 ± 1 | > 330 | > 62 | 1030 ± 3 | Plano | |
EW45 | 0.045 ± 0.005 | 33 ± 2 | 24 ± 1 | 11 ± 1 | > 330 | > 68 | 1030 ± 3 | Plano | |
EW100A | 0.010 ± 0.010 | 81 ± 3 | 20 ± 1 | 16 ± 1 | > 560 | > 440 | 1050 ± 5 | Plano | |
EW100B | 0.010 ± 0.010 | 90 ± 3 | 20 ± 1 | 20 ± 1 | > 560 | > 560 | 1050 ± 5 | Plano | |
Dimensionamiento de sílice EW100P | 0.010 ± 0.010 | 100 ± 5 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | > 850 | > 760 | 1050 ± 5 | Plano | |
Dimensionamiento de sílice EWT100T | 0.010 ± 0.010 | 100 ± 5 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | > 850 | > 760 | 1050 ± 5 | Tela asargada |
Tiempo de publicación: agosto-09-2023